| Примечание № | Отчетный период | Сравнимый период_пересчитанный | |
| Операционная деятельность | |||
| Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности | |||
| Прибыль до налогообложения от прекращаемой деятельности | |||
| Прибыль до налогообложения | |||
| Корректировки на неденежные операции | |||
| Амортизация и переоценка основных средств | |||
| Амортизация и переоценка нематериальных активов | |||
| Трансакционные издержки при оплате операций акциями | |||
| Изменение стоимости инвестиционного имущества | |||
| Изменение стоимости финансовых инструментов | |||
| Результат от выбытия основных средств | |||
| Корректировка справедливой стоимости возможных будущих обязательств | |||
| Финансовые доходы | |||
| Финансовые расходы | |||
| Прочий операционный доход | |||
| Доля в прибыли ассоциированных компаний | |||
| Изменение в резервах, пенсионных обязтаельствах и правительственных грантах | |||
| Изменения дебиторской задолженности | |||
| Изменения запасов | |||
| Изменение кредиторской задолженности | |||
| Проценты полученные | |||
| Налог заплаченный | |||
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | |||
| Инвестиционная деятельность | |||
| Поступления от продажи основных средств | |||
| Покупки основных средств | |||
| Покупки инвестиционного имущества | |||
| Покупки финансовых инструментов | |||
| Поступления от продажи финансовых инструментов | |||
| Затраты на развитие | |||
| Приобретение дочерних компаний, за минусом приобретенных денежных средств | |||
| Получение правительственных грантов | |||
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | |||
| Финансовая деятельность | |||
| Поступления от реализации опционов | |||
| Приобретение неконтролируемых долей в компаниях | |||
| Трансакционные издержки при выпуске акций | |||
| Выплаты займов | |||
| Поступления от выданных займов | |||
| Проценты заплаченные | |||
| Дивиденды выплаченные акционерам | |||
| Дивиденды выплаченные миноритариям | |||
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности | |||
| Чистое изменение денежных средств | |||
| Результат от переоценки валют | |||
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | |||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода |




