| Уставный капитал | Добавочный капитал | Акции выкупленные у акционеров | Прочие резервы | Накопленный финансовый результат | Резерв хеджирования | Переоценка валюты | Резерв по переоценке финансовых инструментов предназначенных для продажи | Резерв по переоценке активов | Прекращаемая деятельность | Всего приходится на долю материнской компании | Неконтролируемый интерес | Всего капитал | |
| Остаток на начало отчетного периода | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Прибыль за отчетный период | x | x | x | x | |||||||||
| Прочий совокупный доход | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Всего совокупный доход | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Перевод амортизации при переоценке основных средств | x | x | |||||||||||
| Прекращаемая деятельность | x | x | |||||||||||
| Выпуск акций | x | x | x | x | |||||||||
| Реализация опционов | x | x | x | x | |||||||||
| Операции оплаты акциями | x | x | x | ||||||||||
| Трансакционные издержки | x | x | x | ||||||||||
| Дивиденды | x | x | x | x | |||||||||
| Приобретение дочерних компаний | x | x | |||||||||||
| Приобретение неконтролируемой доли | x | x | x | x | |||||||||
| Остаток на конец отчетного периода | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |




