| Примечание № | Отчетный период | Сравнимый период | Номер стандарта МСФО | |
| Прибыль за отчетный период | IAS 1.82 | |||
| Прочий совокупный доход | IAS 1.82 | |||
| Чистый результат от операций хеджирования инвестиций | ||||
| Эффект налога на прибыль | IAS 1.90 | |||
| Курсовые разницы от иностранных операций | ||||
| Чистое движение денежных потоков по операциям хеджирования | ||||
| Эффект налога на прибыль | IAS 1.90 | |||
| Переоценка земли и зданий | ||||
| Эффект налога на прибыль | IAS 1.90 | |||
| Прочий совокупный доход за отчетный период за вычетом налога | IAS 1.85 | |||
| Всего_совокупный доход за отчетный период за вычетом налога | IAS 1.82 | |||
| Доля приходящаяся на: | ||||
| Материнскую компанию | IAS 1.83 | |||
| Миноритарных акционеров | IAS 1.83 | |||




