Термины, которыми оперируют аудиторы вашей компании, а также бывшие аудиторы, являющиеся в настоящий момент сотрудниками отдела МСФО, иногда непонятны окружающим. Попробуем перечислить основные из них с переводом на «нормальный» русский язык.
| Слово (произношение) | Английский аналог | Что имеется ввиду |
| Эджастмент | Adjustment | Корректировка |
| Референс | Reference | Ссылка, сноска |
| Чек | Check | Проверка |
| Брейкдаун, Лист | Breakdown, List | Список, расшифровка суммы |
| ДиСиэф модель | DCF model (discounted Cash Flow model) | Таблица (обычно в Excel), в которой рассчитывается будущая стоимость проекта, аналог какой-либо суммы в будущем с учетом инфляции и рисков, присущих деятельности компании |
| Дефёрд Инком, Ревенью | Deferred Income, Revenue | Отложенная прибыль, выручка, доход |
| Банк Стейтмент | Bank Statement | Банковская выписка |
| Задискасить | Discuss | Обсудить |
| Ноуты | Notes | Приложения к отчетности, раскрытия в финансовой отчетности |
| Ноут | Notebook | Компьютер |
| Интенджбл Эсетс | Intangible assets | Нематериальные активы |
| Фиксы | Fixed assets | Основные средства |
| ПиПиИ | PPE (property, plant and equipment) | Основные средства и незавершенное строительство |
| Инвенторя, инвентори | Inventory | Запасы |
| Инвестментс | Investments | Вложения |
| Резёрвз | Reserves | Резервы |
| Кэш | Cash | Касса, денежные средства |
| Саппорт | Support | Первичные документы |
| ПиБиСи | Prepared by client (PBC) | Подготовленные клиентом материалы (документы), подтверждающие суммы, отраженные в учете |
| Таксы | Taxes | Налоги (или сотрудники налогового депратамента) |
| Реконсайлить | Reconcile | Сверять |
| Реконсилиэйшн | Reconciliation | Сверка |
| Бенефиты | Benefits | Преимущества, выгоды, поступления средств в компанию |
| Эр Е | RE (return earnings) | Накопленная прибыль (накопленный финансовый результат) |
| Опексы | Opex (operational expenses) | Операционные издержки |
| Капексы | Capex (capital expenses) | Капитальные инвестиции |
| Форекс | Forex | Переоценка валюты |
| Эвиденсы | Evidence | Доказательства |
| Лайн | Line | Строка (баланса, иной формы отчетности) |
| Намбер | Number | Номер |
| Фрод | Fraud | Мошенничество |
| Мейл | Mail, e-mail | Письмо, электронная почта |
| Неликвиды | Unliquid inventory? Slow-moving inventory | Труднореализуемые запасы |
| Кондишн | Conditions | Условия |
| Препеймент | Prepayment | Аванс |
| Профит | Profit | Прибыль |
| Лосс | Loss | Убыток |
| Рейт | Rate | Ставка |
| Рекласс, отреклассить | Reclassification | Реклассификация, перенос суммы операции из одной строки отчетности в другую |
| Карренси | Currency | Валюта |
| Тим | Team | Команда |
| Пеймент | Payment | Платеж |
| ЮэсТи рейт | UST rate (united social tax) | Ставка ЕСН |
| Анюзд вакейшн | Unused vacation | Неиспользованные отпуска |
| Ват | VAT | НДС |
| Деферд такс | Deferred tax | Отложенный налог |
| Фии | Fee | Оплата, зарплата |




